Richiesta di Prenotazione
Raccomandazioni
Listino prezzi giornaliero per la vostra vacanza invernale tra i monti

| Tipo di camera | 03.12.11 – 17.12.11 | 17.12.11 – 24.12.11 | 24.12.11 – 07.01.12 | 07.01.12 - 04.02.12 e 11.02.12 - 18.02.,12 | 04.02.12 - e 18.02.12 - 25.02.12 | 25.02.12 - | 10.03.12 - |
| Camera singola "Sonnblick" | 96 | 115 | 147 | 93 / 98 * | 103 / 108 * | 96 / 101 * | 102 / 107 * |
| Camera doppla "Kärnten" | 85 | 108 | 127 | 92 / 96 * | 103 / 110 * | 96 / 103 * | 97 / 103 * |
| Camera doppla "Nockalm" | 80 | 104 | 109 | 78 / 80 * | 88 / 92,50 * | 81 / 85* | 87 / 92,50 * |
| Junior-Suite "Maibrunn" | 92,50 | 121 | 140 | 94 / 99 * | 114 / 120 * | 105 / 111 * | 101 / 106 * |
| Appartamento per famiglie "Kaiserburg | 99 | 148 | 169 | 103 / 108 * | 122 / 127 * | 115 / 120 * | 110 / 120 * |
| Panorama-Suite "Maibrunn" | 102 | 154 | 172 | 107 / 112 * | 129 / 135 * | 120 / 125 * | 118 / 125 * |
Prezzi giornalieri per bambini di Natale
Incluso menu per bambini in camera con due persone paganti il pezzo pieno
Sovrapprezzo sulla mezza pensione: € 10,00
fino a 3,9 anni gratis
da 4 a 6,9 anni € 35,00
da 7 a 12,9 anni € 48,00
da 13 a 14,9 anni € 55,00
Prezzi giornalieri per bambini 07.01.-04.02.2012
fino a 6,9 anni gratis
da 7 a 9,9 anni -60 %
da 10 a 14.9 anni -50 %
Prezzi giornalieri per bambini 04.02.-09.04.2012
fino a 5,9 anni gratis
da 6 a 11,9 anni -55%
da 12 a 14,9 anni -50%




