Jetzt anfragen
Tagespreisliste für Ihren Berg- und Seesommer in Kärnten
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Person und Tag (incl. Ortstaxe), inklusive Halbpension und aller Kolmhof-Extras wie beispielsweise der Benützung des hoteleigenen Wellness & Spa-Bereiches.
Preise mit Stern (*) bezeichnen die Tagespreise bei einem Aufenthalt unter 7 Nächte.
| Zimmertyp | 14.05.2011 - 25.06.2011 | 25.06.2011 - 16.07.2011 | 16.07.2011 - 20.08.2011 | 20.08.2011 - 10.09.2011 | 10.09.2011 - 02.11.2011 |
| Einzelzimmer "Sonnblick" | 77/80* | 71/84,50* | 95/98* | 90/93* | 77/80* |
| Doppelzimmer "Kärnten" | 76/79* | 80/83* | 88,50/92* | 82/85,50* | 75/79* |
| Doppelzimmer "Nockalm" | 70/72* | 73/75* | 74/77* | 73/75* | 68/72* |
| Juniorsuite "Maibrunn" | 80/84,50* | 85,50/90* | 97/101* | 88,50/92* | 79/84,50* |
| Panoramasuite "Maibrunn | 93/97* | 102/107* | 112/119,50* | 107/112* | 93/97* |
| Appartement "Kaiserburg" | 91/95* | 99/102* | 107/113* | 101/107* | 91/95* |
Kinderpreise für den Sommer 2011
bei 2 Vollzahlern in einer der Zimmerkategorien
bis 5,9 Jahre frei
6 bis 8,9 Jahre € 40,00 pro Tag inkl. Kindermenü
9 bis 11,9 Jahre € 45,00 pro Tag inkl. Kindermenü
12 bis 14,9 Jahre € 50,00 pro Tag inkl. Kindermenü




