Jetzt anfragen
Tagespreisliste für Ihren Berg- und Seesommer in Kärnten
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Person und Tag (inkl. Ortstaxe), inklusive Halbpension und aller Kolmhof-Extras wie beispielsweise der Benützung des hoteleigenen Wellness & Spa-Bereiches.
Preise mit Stern (*) bezeichnen die Tagespreise bei einem Aufenthalt unter 7 Nächte.
| Zimmertyp | 15.05.-26.06.2010 | 26.06.-17.07.2010 | 17.07.-21.08.2010 | 21.08.-11.09.2010 | 11.09.-02.11.2010 |
| Einzelzimmer "Sonnblick" | 75 / 78* | 79 / 82* | 92 / 95* | 87 / 90* | 75 / 78* |
| Doppelzimmer "Kärnten" | 74 / 77* | 78 / 81* | 86 / 89* | 80 / 83* | 73 / 77* |
| Doppelzimmer "Nockalm" | 68 / 70* | 71 / 73* | 72 / 75* | 71 / 73* | 66 / 70* |
| Juniorsuite "Maibrunn" | 78 / 82* | 83 / 87* | 94 / 98* | 86 / 89* | 77 / 82* |
| Panoramasuite "Maibrunn | 90 / 94* | 99 / 104* | 109 / 116* | 104 / 109* | 90 / 94* |
| Appartement "Kaiserburg" | 88 / 92* | 96 / 99* | 104 / 110* | 98 / 104* | 88 / 92* |
Kinderpreise für den Sommer 2010
bei 2 Vollzahlern in einer der Zimmerkategorien
bis 5,9 Jahre frei
6 bis 8,9 Jahre € 34,00 pro Tag inkl. Kindermenü
9 bis 11,9 Jahre € 40,00 pro Tag inkl. Kindermenü
12 bis 14,9 Jahre € 45,00 pro Tag inkl. Kindermenü
Kinder im Extra Zimmer Typ "Nockalm"
bis 14,9 Jahre € 55,00 pro Tag inkl. Halbpension




